<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Profidata-News</title>
		<link>http://www.profidatagroup.com/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Profidata-News</title>
			<url>http://www.profidatagroup.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.profidatagroup.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 10:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Profidata ist mit e-AMIS auch in Luxemburg präsent</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/profidata-ist-mit-e-amis-auch-in-luxemburg-praesent/</link>
			<description>Andreas Capital, ein luxemburgischer Asset Manager und Betreuer von Family Offices, entscheidet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Andreas Capital, ein luxemburgischer Asset Manager und Betreuer von Family Offices, entscheidet sich für das Wealth Management System e-AMIS der Profidata Group. Mit e-AMIS erweitert Andreas Capital seine Dienstleistungen rund um die Verwaltung von Vermögen wohlhabender Kunden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2012_04_04_PressRelease_de.pdf" length ="692889" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreichische Raiffeisen-Vermögensverwaltung nimmt e-AMIS in Betrieb</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/oesterreichische-raiffeisen-vermoegensverwaltung-nimmt-e-amis-in-betrieb/</link>
			<description>Die Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG Wien (RVV) und die Raiffeisen Salzburg Invest...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG Wien (RVV) und die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH (RSI) sind zu Beginn dieses Jahres mit e-AMIS in Produktion gegangen. Das Wealth Management System e-AMIS von Profidata wird als zentrale Plattform für die Vermögensverwaltung der österreichischen Raiffeisenbankengruppe eingesetzt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2012_03_14_PressRelease_de.pdf" length ="696273" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sparkasse Oberösterreich entscheidet sich für e-AMIS</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/sparkasse-oberoesterreich-entscheidet-sich-fuer-e-amis/</link>
			<description>Die Sparkasse Oberösterreich (OÖ) hat sich entschlossen, das Wealth Management System e-AMIS von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Sparkasse Oberösterreich (OÖ) hat sich entschlossen, das Wealth Management System e-AMIS von Profidata Group als zentrale Plattform für ihre Vermögensverwaltung einzuführen. Das System wird bereits im zweiten Quartal 2012 in Betrieb genommen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:05:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2012_02_20_PressRelease_de.pdf" length ="644666" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Hauck &amp; Aufhäuser Luxembourg baut XENTIS im Middle Office aus</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/hauck-aufhaeuser-luxembourg-baut-xentis-im-middle-office-aus/</link>
			<description>Hauck &amp; Aufhäuser Luxembourg erweitert mit den Modulen «Investment Compliance» und «Order» den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hauck &amp; Aufhäuser Luxembourg erweitert mit den Modulen «Investment Compliance» und «Order» den Funktionsumfang der Software-Plattform XENTIS, die bereits für die Fondsbuchhaltung eingesetzt wird. Bis zum 30.6.2012 sollen die gegenwärtig noch eingesetzten Best-of-Breed-Systeme durch XENTIS vollständig ersetzt werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:20:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2012_01_31_PressRelease_de.pdf" length ="685292" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Helaba Invest führt XENTIS Versicherungsmodul ein</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/helaba-invest-fuehrt-xentis-versicherungsmodul-ein/</link>
			<description>Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (Helaba Invest) erweitert ihr Service-Angebot für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (Helaba Invest) erweitert ihr Service-Angebot für Versicherungen und bietet neben der Verwaltung von Spezialfonds und dem damit verbundenen VAG-Reporting ab sofort auch ein Kapitalanlage-Controlling für Direktbestände an. Die Helaba Invest baut dabei auf das Verwaltungssystem XENTIS von Profidata Group, das bereits für das Fondsgeschäft eingesetzt wird.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:31:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2012_01_13_PressRelease_de.pdf" length ="854317" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>XENTIS cloud (Xcloud) für kleine und mittlere Asset Manager</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/xentis-cloud-xcloud-fuer-kleine-und-mittlere-asset-manager/</link>
			<description>Xcloud, der neue virtualisierte Service der Profidata Group für kleine und mittlere Asset Manager,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Xcloud, der neue virtualisierte Service der Profidata Group für kleine und mittlere Asset Manager, ist ab sofort in der Schweiz und in Liechtenstein verfügbar. Hiermit wird die Nutzung von XENTIS auch ohne eigene IT-Infrastruktur möglich.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:38:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2011_12_01_PressRelease_de.pdf" length ="843416" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Adurion Gruppe wählt e-AMIS von Profidata</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/adurion-gruppe-waehlt-e-amis-von-profidata/</link>
			<description>Die Adurion KG in Liechtenstein hat sich für das Wealth Management System e-AMIS von Profidata...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Adurion KG in Liechtenstein hat sich für das Wealth Management System e-AMIS von Profidata entschieden, um die Bereiche Investment Controlling und Reporting Services weiter auszubauen.
In einer Evaluationsphase wurden zuvor alle in der Schweiz und Liechtenstein angebotenen Systemlösungen auf das von Adurion gewünschte Anforderungsprofil hin geprüft. Wesentliche Kriterien waren hierbei insbesondere die effiziente Erfassung – manuell und über Schnittstelle – von Transaktionen, die integrierte Wertschriftenbuchhaltung sowie die flexible Erstellung von Reports.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:37:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2011_11_03_PressRelease_de.pdf" length ="601017" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>XENTIS Investment Compliance: Die flexible und effiziente Anlagegrenzprüfung setzt sich durch</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/xentis-investment-compliance-die-flexible-und-effiziente-anlagegrenzpruefung-setzt-sich-durch/</link>
			<description>Das Schweizer Software-Unternehmen Profidata Group bietet mit der XENTIS Investment Compliance eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Schweizer Software-Unternehmen Profidata Group bietet mit der XENTIS Investment Compliance eine der modernsten Lösungen zur Anlagegrenzprüfung an. Das Programm basiert auf Business Rules, einer einheitlichen Regelsprache zur Erfassung fachlicher Vorgaben. Neben der Verwendung als integrierte Komponente von XENTIS kann die Investment Compliance auch als Best-of-Breed-Erweiterung zu bestandsführenden Systemen anderer Hersteller eingesetzt werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:44:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/2011_10_20_PressRelease_de.pdf" length ="608377" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung von XENTIS bei der LB(Swiss) Investment AG</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/neue-software-generation-fuer-die-2-fondsadministration/</link>
			<description>Da die Höhe des in der Schweiz verwalteten Fondsvolumens in den letzten 12 Monaten stagniert, wird...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Da die Höhe des in der Schweiz verwalteten Fondsvolumens in den letzten 12 Monaten stagniert, wird von den Fondsleitungen der Wettbewerb um neue Marktanteile immer härter geführt. Trotz der Notwendigkeit, individuelle Dienstleistungen zu attraktiven Konditionen anzubieten, darf die Qualität nicht schlechter werden. Um den Kundenwünschen Rechnung zu tragen, bedarf es insbesondere einer effizienten SoftwareLösung für die Fondsadministration. Im folgenden Interview gehen Bernhard Steng, Martin Büchel und Peter Klein auf die Systemauswahl und das Einführungsprojekt näher ein.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:08:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.profidatagroup.com/uploads/media/Publikation_B2B.pdf" length ="1205148" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Umsetzung von Solvency II im Asset Management von Versicherungen</title>
			<link>http://www.profidatagroup.com/aktuell/news/article/umsetzung-von-solvency-ii-im-asset-management-von-versicherungen/</link>
			<description>Ab dem 1.1.2013 müssen alle Versicherungsunternehmen in der Europäischen Union (EU) nach dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab dem 1.1.2013 müssen alle Versicherungsunternehmen in der Europäischen Union (EU) nach dem Omnibus-II-Richtlinienentwurf der EU-Kommission vom 19.1.2011 die an Basel II für Banken angelehnten Bestimmungen von Solvency II der European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) auf nationaler Ebene umsetzen. Hierfür steht ihnen eine Über-gangsfrist von bis zu zehn Jahren zur Verfügung. Als Pendant zur europäischen Richtlinie führte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) bereits am 1.1.2006 den Swiss-Solvency-Test (SST) in der Schweizer Versicherungswirtschaft ein, der seit dem 1.1.2011, mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren, verbindlich gilt.<br /><br />Ziel beider Richtlinien ist es, mit einer übergreifenden risikobasierten Versicherungsaufsicht die Investitionen der Versicherungsnehmer vor Insolvenzen zu schützen. Mit Solvency II messen die Versicherungsunternehmen die Risiken, die sie mit den Policen auf der Passiv- und den Kapitalanlagen auf der Aktivseite eingehen. Es wird nach einem 3-Säulen-Modell verfahren: Säule 1 bestimmt die Höhe der Eigenkapitalunterlegung (Minimum- und Zielsolvenzkapital) im Verhältnis zu den anrechnungsfähigen Eigenmitteln (vorhandenes Solvenzkapital), Säule 2 bezieht sich auf die Prozesse von Risiko-Management und Compliance und Säule 3 umfasst das Berichtswesen im Einklang mit anderen gesetzlichen Berichtspflichten wie die Bilanzierung nach IFRS. Dabei kann zwischen der Anwendung einer Standardformel − die weniger aufwändig, jedoch kapitalerhöhend ist − oder der Erstellung eines auf die jeweilige Geschäftsstruktur zugeschnittenen internen Modells − das aufwändig, aber kapitalschonend ist − gewählt werden.<br /><br />Damit Unternehmen die komplexen Anforderungen von Solvency II bewältigen können, bedarf es einer effizienten und flexiblen IT-Infrastruktur. Diese muss in der Lage sein, alle notwendigen Funktionen zu integrieren, um die Kapitalanlagen von Versicherungen zu steuern und mit der Darstellung der Vermögenswerte im Investment Management zu der von Solvency II verlangten ganzheitlichen Risikomessung beizutragen.<br /><br />Lesen Sie mehr...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
